<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年5月14日 at 下午11:47 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://projectfinance.com.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中国境外项目融资和法律</title>
		<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn]]></link>
		<description><![CDATA[中国境外项目融资和法律]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:48:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://projectfinance.com.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/一夜之间被ofac拉黑！恒力石化制裁暴露中资金融机/2026/04/29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/一夜之间被ofac拉黑！恒力石化制裁暴露中资金融机/2026/04/29/]]></link>
			<title>一夜之间被OFAC拉黑！恒力石化制裁暴露中资金融机构最大合规困境</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/ofac制裁升级和商务部阻断令：中资银行陷入中美合/2026/05/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/ofac制裁升级和商务部阻断令：中资银行陷入中美合/2026/05/13/]]></link>
			<title>OFAC制裁升级和商务部阻断令：中资银行陷入中美合规“生死两难”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/816/2022/12/31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/816/2022/12/31/]]></link>
			<title>中国境外项目融资2022年回顾和2023年展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/与中国贷款人所签署的主权和商业贷款中的主权豁/2023/09/18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/与中国贷款人所签署的主权和商业贷款中的主权豁/2023/09/18/]]></link>
			<title>Borrowers’ State Immunity Concerns in Sovereign and Commercial Loans with Chinese Lenders under the China Foreign State Immunity Law</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国企业境外项目融资2021年回顾和2022年展望-2/2023/10/25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国企业境外项目融资2021年回顾和2022年展望-2/2023/10/25/]]></link>
			<title>中国企业境外项目融资2021年回顾和2022年展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/golden-chance-to-re-invest-in-china-next-decade/2023/11/24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/golden-chance-to-re-invest-in-china-next-decade/2023/11/24/]]></link>
			<title>Next Decade: Golden Chance to Re-invest in China</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/china-statement-of-central-economic-work-conference/2023/12/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/china-statement-of-central-economic-work-conference/2023/12/12/]]></link>
			<title>China: Statement of Central Economic Work Conference</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国境外项目融资2023年回顾和2024年展望/2024/01/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国境外项目融资2023年回顾和2024年展望/2024/01/14/]]></link>
			<title>中国境外项目融资2023年回顾和2024年展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/沙特阿拉伯区域总部计划-2024年1月1日生效/2024/01/29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/沙特阿拉伯区域总部计划-2024年1月1日生效/2024/01/29/]]></link>
			<title>沙特阿拉伯区域总部计划 &#8211; 2024年1月1日生效</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/chinas-outward-investment-and-economic-cooperation-report-2023/2024/07/13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/chinas-outward-investment-and-economic-cooperation-report-2023/2024/07/13/]]></link>
			<title>CHINA’S OUTWARD INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION REPORT 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/keynote-address-by-h-e-xi-jinping-at-focac/2024/09/05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/keynote-address-by-h-e-xi-jinping-at-focac/2024/09/05/]]></link>
			<title>Keynote Address by H.E. Xi Jinping at FOCAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-beijing-action-plan-2025-2027-chinese-version/2024/09/05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-beijing-action-plan-2025-2027-chinese-version/2024/09/05/]]></link>
			<title>FOCAC Beijing Action Plan (2025-2027)-Chinese Version</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/forum-sur-la-cooperation-sino-africaine-plan-daction-de-beijing-2025-2027/2024/09/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/forum-sur-la-cooperation-sino-africaine-plan-daction-de-beijing-2025-2027/2024/09/10/]]></link>
			<title>Forum sur la Coopération sino-africaine Plan d’action de Beijing (2025-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024beijing-declaration-on-jointly-building-an-all-weather-china-africa-community-with-a-shared-future-for-the-new-era-chinese-version/2024/09/06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024beijing-declaration-on-jointly-building-an-all-weather-china-africa-community-with-a-shared-future-for-the-new-era-chinese-version/2024/09/06/]]></link>
			<title>FOCAC 2024:Beijing Declaration on Jointly Building an All-Weather China-Africa Community with a Shared Future for the New Era-Chinese Version</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-beijing-action-plan-2025-2027/2024/09/05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-beijing-action-plan-2025-2027/2024/09/05/]]></link>
			<title>FOCAC Beijing Action Plan (2025-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024之后，中国对非洲融资新趋势和非洲的应对/2024/10/28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024之后，中国对非洲融资新趋势和非洲的应对/2024/10/28/]]></link>
			<title>FOCAC 2024之后，中国对非洲融资新趋势和非洲的应对</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/chinese-versionchina-africa-joint-statement-on-deepening-cooperation-within-the-framework-of-the-global-development-initiative/2024/09/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/chinese-versionchina-africa-joint-statement-on-deepening-cooperation-within-the-framework-of-the-global-development-initiative/2024/09/12/]]></link>
			<title>(Chinese version)China-Africa joint statement on deepening cooperation within the framework of the Global Development Initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/declaration-de-beijing-sur-la-construction-conjointe-dune-communaute-davenir-partage-chine-afrique-de-tout-temps-a-lere-nouvelle/2024/09/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/declaration-de-beijing-sur-la-construction-conjointe-dune-communaute-davenir-partage-chine-afrique-de-tout-temps-a-lere-nouvelle/2024/09/10/]]></link>
			<title>Déclaration de Beijing sur la construction conjointe d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-travailler-ensemble-a-promouvoir-la-modernisation-et-a-construire-une-communaute-davenir-partage/2024/09/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-travailler-ensemble-a-promouvoir-la-modernisation-et-a-construire-une-communaute-davenir-partage/2024/09/10/]]></link>
			<title> FOCAC: Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/3757-2/2024/09/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/3757-2/2024/09/09/]]></link>
			<title>Congo&#8217;s PPP Law Boosts Infrastructure Investment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/尼日利亚工程项目的项目融资和风险分配法律问题/2024/09/06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/尼日利亚工程项目的项目融资和风险分配法律问题/2024/09/06/]]></link>
			<title>尼日利亚工程项目的项目融资和风险分配:法律问题和缓释策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024-beijing-declaration-on-jointly-building-an-all-weather-china-africa-community-with-a-shared-future-for-the-new-era/2024/09/06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024-beijing-declaration-on-jointly-building-an-all-weather-china-africa-community-with-a-shared-future-for-the-new-era/2024/09/06/]]></link>
			<title>FOCAC 2024: Beijing Declaration on Jointly Building an All-Weather China-Africa Community with a Shared Future for the New Era</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/china-africa-joint-statement-on-deepening-cooperation-within-the-framework-of-the-global-development-initiative/2024/09/12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/china-africa-joint-statement-on-deepening-cooperation-within-the-framework-of-the-global-development-initiative/2024/09/12/]]></link>
			<title>China-Africa joint statement on deepening cooperation within the framework of the Global Development Initiative</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/加纳投资指南/2024/09/11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/加纳投资指南/2024/09/11/]]></link>
			<title>加纳投资指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国企业境外项目融资2024年回顾和2025年展望-网络版/2025/02/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国企业境外项目融资2024年回顾和2025年展望-网络版/2025/02/15/]]></link>
			<title>中国企业境外项目融资2024年回顾和2025年展望-网络版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/创新中拉产融合作/2024/11/16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/创新中拉产融合作/2024/11/16/]]></link>
			<title>创新中拉产融合作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/measures-for-the-administration-of-strategic-investment-by-foreign-investors-in-listed-companies/2024/11/02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/measures-for-the-administration-of-strategic-investment-by-foreign-investors-in-listed-companies/2024/11/02/]]></link>
			<title>Measures for the Administration of Strategic Investment by Foreign Investors in Listed Companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024-emerging-trends-of-chinese-financing-to-africa-and-africas-adaptation-to-these-developments/2024/10/29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/focac-2024-emerging-trends-of-chinese-financing-to-africa-and-africas-adaptation-to-these-developments/2024/10/29/]]></link>
			<title>FOCAC 2024: Emerging Trends of Chinese Financing to Africa and Africa&#8217;s Adaptation to These Developments</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/南非电力监管法新era带来的曙光/2024/10/08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/南非电力监管法新era带来的曙光/2024/10/08/]]></link>
			<title>南非电力监管法:新ERA带来的曙光?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/innovating-the-cooperation-in-industry-and-financing-between-china-and-latin-america/2024/11/16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/innovating-the-cooperation-in-industry-and-financing-between-china-and-latin-america/2024/11/16/]]></link>
			<title>Innovating the Cooperation in Industry and Financing between China and Latin America</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国企业境外项目融资2024年回顾和2025年展望/2025/02/14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/中国企业境外项目融资2024年回顾和2025年展望/2025/02/14/]]></link>
			<title>中国企业境外项目融资2024年回顾和2025年展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/美国ofac实施trump政府最大规模对伊朗制裁/2025/08/03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/美国ofac实施trump政府最大规模对伊朗制裁/2025/08/03/]]></link>
			<title>美国OFAC实施Trump政府最大规模对伊朗制裁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/亚行和acwa签署了1-16亿美元的协议，以扩大乌兹别克斯/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/亚行和acwa签署了1-16亿美元的协议，以扩大乌兹别克斯/2026/05/10/]]></link>
			<title>亚行和Acwa签署了1.16亿美元的协议，以扩大乌兹别克斯坦的风力发电</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/双方重点转变，中非交往进入新阶段/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/双方重点转变，中非交往进入新阶段/2026/05/10/]]></link>
			<title>双方重点转变，中非交往进入新阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/亚投行与acwa合作建设乌兹别克斯坦300兆瓦风力发电厂/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/亚投行与acwa合作建设乌兹别克斯坦300兆瓦风力发电厂/2026/05/10/]]></link>
			<title>亚投行与ACWA合作建设乌兹别克斯坦300兆瓦风力发电厂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/突破性进展：加拿大推出首个国家主权财富基金/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/突破性进展：加拿大推出首个国家主权财富基金/2026/05/10/]]></link>
			<title>突破性进展：加拿大推出首个国家主权财富基金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/肯尼亚首个以农业为重点的私营部门证券化项目完/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/肯尼亚首个以农业为重点的私营部门证券化项目完/2026/05/10/]]></link>
			<title>肯尼亚首个以农业为重点的私营部门证券化项目完成2.76亿肯尼亚先令融资</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/尼日利亚的上游改革项目占据了非洲最终投资决策/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/尼日利亚的上游改革项目占据了非洲最终投资决策/2026/05/10/]]></link>
			<title>尼日利亚的上游改革项目占据了非洲最终投资决策（FID）活动的40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/totalenergies和mgreen开始在菲律宾建设100兆瓦的north-1太阳能项目/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/totalenergies和mgreen开始在菲律宾建设100兆瓦的north-1太阳能项目/2026/05/10/]]></link>
			<title>TotalEnergies和Mgreen开始在菲律宾建设100兆瓦的North-1太阳能项目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/欧洲复兴开发银行启动10亿欧元的风险转移协议，以/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/欧洲复兴开发银行启动10亿欧元的风险转移协议，以/2026/05/10/]]></link>
			<title>欧洲复兴开发银行启动10亿欧元的风险转移协议，以释放私人资本并促进新兴市场的贷款</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/马达加斯加jirama启动46个太阳能项目，提供932兆瓦的清洁/2026/05/10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/马达加斯加jirama启动46个太阳能项目，提供932兆瓦的清洁/2026/05/10/]]></link>
			<title>马达加斯加JIRAMA启动46个太阳能项目，提供932兆瓦的清洁能源</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 11:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/从投标到区块：解读拟议中的2025-年石油许可投标轮/2026/05/04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/从投标到区块：解读拟议中的2025-年石油许可投标轮/2026/05/04/]]></link>
			<title>从投标到区块（第一部分）：解读拟议中的2025 年石油许可投标轮次</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/尼日利亚2025年许可轮次-拉各斯标前会议澄清了什么/2026/05/04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/尼日利亚2025年许可轮次-拉各斯标前会议澄清了什么/2026/05/04/]]></link>
			<title>从投标到区块（第三部分）：尼日利亚2025年许可轮次- 拉各斯标前会议澄清了什么</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/哈萨克斯坦：totalenergies对其大型风储项目做出最终投资/2026/05/07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/哈萨克斯坦：totalenergies对其大型风储项目做出最终投资/2026/05/07/]]></link>
			<title>哈萨克斯坦：TotalEnergies对其大型风储项目做出最终投资决定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/刚果金的新一轮争夺/2026/05/07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/刚果金的新一轮争夺/2026/05/07/]]></link>
			<title>刚果金的新一轮争夺</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/最新重磅：欧盟对俄罗斯发起第20轮制裁/2026/05/07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/最新重磅：欧盟对俄罗斯发起第20轮制裁/2026/05/07/]]></link>
			<title>最新重磅：欧盟对俄罗斯发起第20轮制裁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/刚果金寻求参与价值2-7亿美元的赞比亚电力互联项/2026/05/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/刚果金寻求参与价值2-7亿美元的赞比亚电力互联项/2026/05/09/]]></link>
			<title>刚果金寻求参与价值2.7亿美元的赞比亚电力互联项目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 11:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/经济狂怒：ofac开始制裁武器和uav相关实体，并威胁对/2026/05/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/经济狂怒：ofac开始制裁武器和uav相关实体，并威胁对/2026/05/09/]]></link>
			<title>经济狂怒：OFAC开始制裁武器和UAV相关实体，并威胁对金融机构实施二级制裁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 06:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/继茶壶炼厂之后，ofac制裁青岛某码头企业，开/2026/05/09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/继茶壶炼厂之后，ofac制裁青岛某码头企业，开/2026/05/09/]]></link>
			<title>继“茶壶炼厂”之后，OFAC制裁青岛某码头企业，开始石油产业链条式执法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 06:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/从投标到区块（第二部分）：解读尼日利亚-2025-年石/2026/05/04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://projectfinance.com.cn/从投标到区块（第二部分）：解读尼日利亚-2025-年石/2026/05/04/]]></link>
			<title>从投标到区块（第二部分）：解读尼日利亚 2025 年石油上游投资许可轮次指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
